Lancia Chiptuning von BHP
Bitte wählen Sie
Ihr Fahrzeug aus:
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
| Bitte wählen Sie Ihre Motorvariante | |
|---|---|
![]() |
Lancia Phedra |
| Fahrzeugtyp | Leistung | Drehmoment | Motorart | Hubraum |
|---|---|---|---|---|
| Lancia Phedra 2.0 JTD | 107 PS / 79 kW | 250 Nm | Diesel | 1997 ccm |
| Lancia Phedra 2.0 Multijet | 120 PS / 88 kW | 300 Nm | Diesel | 1997 ccm |
| Lancia Phedra 2.0 Multijet | 136 PS / 100 kW | 320 Nm | Diesel | 1997 ccm |
| Lancia Phedra 2.2 JTD | 128 PS / 94 kW | 314 Nm | Diesel | 2179 ccm |
| Lancia Phedra 2.2 JTD | 170 PS / 125 kW | 400 Nm | Diesel | 2179 ccm |


