Lancia Chiptuning von BHP
Bitte wählen Sie
Ihr Fahrzeug aus:
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
| Bitte wählen Sie Ihre Motorvariante | |
|---|---|
![]() |
Lancia Musa |
| Fahrzeugtyp | Leistung | Drehmoment | Motorart | Hubraum |
|---|---|---|---|---|
| Lancia Musa 1.3 Multijet | 70 PS / 51 kW | 180 Nm | Benzin | ccm |
| Lancia Musa 1.3 Multijet | 90 PS / 66 kW | 200 Nm | Diesel | 1248 ccm |
| Lancia Musa 1.4 16V | 95 PS / 70 kW | 128 Nm | Benzin | 1368 ccm |
| Lancia Musa 1.4 8V | 77 PS / 57 kW | Nm | Benzin | 1368 ccm |
| Lancia Musa 1.9 JTD Multijet | 100 PS / 74 kW | 260 Nm | Diesel | 1910 ccm |


