Ford Chiptuning von BHP
Bitte wählen Sie
Ihr Fahrzeug aus:
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
| Bitte wählen Sie Ihre Motorvariante | |
|---|---|
![]() |
Ford S-Max |
| Fahrzeugtyp | Leistung | Drehmoment | Motorart | Hubraum |
|---|---|---|---|---|
| Ford S-Max 2.0 SCTI | 203 PS / 149 kW | 300 Nm | Benzin | 1976 ccm |
| Ford S-Max 2.0 TDCI | 140 PS / 103 kW | 320 Nm | Diesel | 1997 ccm |
| Ford S-Max 2.0 TDCI | 130 PS / 96 kW | 320 Nm | Diesel | 1997 ccm |
| Ford S-Max 2.2 TDCI | 200 PS / 147 kW | 400 Nm | Diesel | 2179 ccm |
| Ford S-Max 2.5 Duratec | 220 PS / 162 kW | 320 Nm | Benzin | 2521 ccm |


