Chiptuning für Volkswagen Phaeton (3D) 4.2 von BHP
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
Tuning - Chiptuning Fahrzeugdatenbank |
||||||
| Motor: 8-Zylinder V-Motor (Benzin) Getriebe: alle Hubraum: 4172 ccm Abbildung kann symbolisch sein. Hinweis: Unser Angebot stellt ein empfohlenes Beispiel dar und kann nach Kundenwunsch variiert werden, sofern technisch möglich. |
||||||
|
|
||||||
| L e i s t u n g s d a t e n | Serie | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 246 | kW | 263 | kW | ca. + 7% | |
| Leistung in PS | 335 | PS | 358 | PS | ||
| Drehmoment | 430 | Nm | 450 | Nm | ca. + 5% | |
| Nennleistung bei U/min | 6500 | U/min | 6500 | U/min | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 250 | km/h | 295 | km/h | ||
| Verbrauch (Stadt) | 18,8 | l/100km | 18,6 | l/100km | ||
| Verbrauch (Autobahn) | 9,5 | l/100 km | 9,3 | l/100 km | ||
| L e i s t u n g s o p t i m i
e r u n g inkl. 24 Monate Garantie |
|
629,- Aktionspreis | ||||
| Auf Wunsch bieten wir optional an: | ||||||
| 24-Monate Service-Plus-Garantie | 640,- | Weitere Infos | ||||
| Preis für TÜV-Gutachten | 199,- | |||||
Jetzt kostenlose Produktinformationen anfordern... |
||||||
Diese Seite ausdrucken...Diese Seite als PDF... |
||||||

