Chiptuning für Volkswagen Passat (3BG) 2.8 V6 von BHP
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
Tuning - Chiptuning Fahrzeugdatenbank |
||||||
| Motor: 6-Zylinder V-Motor (Benzin) Getriebe: alle Hubraum: 2771 ccm Abbildung kann symbolisch sein. Hinweis: Unser Angebot stellt ein empfohlenes Beispiel dar und kann nach Kundenwunsch variiert werden, sofern technisch möglich. |
||||||
|
|
||||||
| L e i s t u n g s d a t e n | Serie | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 142 | kW | 153 | kW | ca. + 8% | |
| Leistung in PS | 193 | PS | 209 | PS | ||
| Drehmoment | 280 | Nm | 316 | Nm | ca. + 13% | |
| Nennleistung bei U/min | 6000 | U/min | 6000 | U/min | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 232 | km/h | 240 | km/h | ||
| Verbrauch (Stadt) | 15,4 | l/100km | 15,1 | l/100km | ||
| Verbrauch (Autobahn) | 8,1 | l/100 km | 7,9 | l/100 km | ||
| L e i s t u n g s o p t i m i
e r u n g inkl. 24 Monate Garantie |
|
419,- Aktionspreis | ||||
| Auf Wunsch bieten wir optional an: | ||||||
| 24-Monate Service-Plus-Garantie | 350,- | Weitere Infos | ||||
| Preis für TÜV-Gutachten | 199,- | |||||
Jetzt kostenlose Produktinformationen anfordern... |
||||||
Diese Seite ausdrucken...Diese Seite als PDF... |
||||||

