Chiptuning für Renault Laguna (Mod. 2001) 2.0 von BHP
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
Tuning - Chiptuning Fahrzeugdatenbank |
||||||
| Motor: 4-Zylinder Reihenmotor (Benzin) Getriebe: alle Hubraum: 1998 ccm Abbildung kann symbolisch sein. Hinweis: Unser Angebot stellt ein empfohlenes Beispiel dar und kann nach Kundenwunsch variiert werden, sofern technisch möglich. |
||||||
|
|
||||||
| L e i s t u n g s d a t e n | Serie | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 99 | kW | 106 | kW | ca. + 7% | |
| Leistung in PS | 135 | PS | 144 | PS | ||
| Drehmoment | 191 | Nm | 206 | Nm | ca. + 8% | |
| Nennleistung bei U/min | 5750 | U/min | 5750 | U/min | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 205 | km/h | 210 | km/h | ||
| Verbrauch (Stadt) | 10,7 | l/100km | 10,6 | l/100km | ||
| Verbrauch (Autobahn) | 6,4 | l/100 km | 6,3 | l/100 km | ||
| L e i s t u n g s o p t i m i
e r u n g inkl. 24 Monate Garantie |
|
379,- Aktionspreis | ||||
| Auf Wunsch bieten wir optional an: | ||||||
| 24-Monate Service-Plus-Garantie | 250,- | Weitere Infos | ||||
| Preis für TÜV-Gutachten | 199,- | |||||
Jetzt kostenlose Produktinformationen anfordern... |
||||||
Diese Seite ausdrucken...Diese Seite als PDF... |
||||||

