Chiptuning für Porsche Panamera S & 4S von BHP
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
Tuning - Chiptuning Fahrzeugdatenbank |
||||||
| Motor: 8-Zylinder Reihenmotor (Benzin) Getriebe: alle Hubraum: 4806 ccm Abbildung kann symbolisch sein. Hinweis: Unser Angebot stellt ein empfohlenes Beispiel dar und kann nach Kundenwunsch variiert werden, sofern technisch möglich. |
||||||
|
|
||||||
| L e i s t u n g s d a t e n | Serie | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 294 | kW | 312 | kW | ca. + 6% | |
| Leistung in PS | 400 | PS | 425 | PS | ||
| Drehmoment | 500 | Nm | 535 | Nm | ca. + 7% | |
| Nennleistung bei U/min | 6500 | U/min | 600 | U/min | ||
| Höchstgeschwindigkeit | k.A. | km/h | k.A. | km/h | ||
| Verbrauch (Stadt) | k.A. | l/100km | k.A. | l/100km | ||
| Verbrauch (Autobahn) | k.A. | l/100 km | k.A. | l/100 km | ||
| L e i s t u n g s o p t i m i
e r u n g inkl. 24 Monate Garantie |
|
859,- Aktionspreis | ||||
| Auf Wunsch bieten wir optional an: | ||||||
| 24-Monate Service-Plus-Garantie | 800,- | Weitere Infos | ||||
| Preis für TÜV-Gutachten | 199,- | |||||
Jetzt kostenlose Produktinformationen anfordern... |
||||||
Diese Seite ausdrucken...Diese Seite als PDF... |
||||||

