Chiptuning für Porsche Cayenne Turbo von BHP
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
Tuning - Chiptuning Fahrzeugdatenbank |
||||||
| Motor: 8-Zylinder Reihenmotor (Benzin) Getriebe: Gänge Hubraum: 4806 ccm Abbildung kann symbolisch sein. Hinweis: Unser Angebot stellt ein empfohlenes Beispiel dar und kann nach Kundenwunsch variiert werden, sofern technisch möglich. |
||||||
|
|
||||||
| L e i s t u n g s d a t e n | Serie | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 368 | kW | 404 | kW | ca. + 10% | |
| Leistung in PS | 500 | PS | 550 | PS | ||
| Drehmoment | 700 | Nm | 820 | Nm | ca. + 17% | |
| Nennleistung bei U/min | 6000 | U/min | 6000 | U/min | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 275 | km/h | 290 | km/h | ||
| Verbrauch (Stadt) | 22,5 | l/100km | 22,5 | l/100km | ||
| Verbrauch (Autobahn) | 10,5 | l/100 km | 10,5 | l/100 km | ||
| L e i s t u n g s o p t i m i
e r u n g inkl. 24 Monate Garantie |
auf Anfrage,- | |||||
| Auf Wunsch bieten wir optional an: | ||||||
| 24-Monate Service-Plus-Garantie | 800,- | Weitere Infos | ||||
| Preis für TÜV-Gutachten | 199,- | |||||
Jetzt kostenlose Produktinformationen anfordern... |
||||||
Diese Seite ausdrucken...Diese Seite als PDF... |
||||||

