MCC / Smart Chiptuning von BHP
Bitte wählen Sie
Ihr Fahrzeug aus:
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
| Bitte wählen Sie Ihre Motorvariante | |
|---|---|
![]() |
MCC / Smart fortwo |
| Fahrzeugtyp | Leistung | Drehmoment | Motorart | Hubraum |
|---|---|---|---|---|
| MCC / Smart fortwo 0.6 | 45 PS / 33 kW | 70 Nm | Benzin | 599 ccm |
| MCC / Smart fortwo 0.6 | 55 PS / 40 kW | 80 Nm | Benzin | 599 ccm |
| MCC / Smart fortwo 0.6 | 50 PS / 37 kW | 80 Nm | Benzin | 698 ccm |
| MCC / Smart fortwo 0.7 | 61 PS / 45 kW | 88 Nm | Benzin | 699 ccm |
| MCC / Smart fortwo 0.8 CDI | 41 PS / 30 kW | 100 Nm | Diesel | 799 ccm |


