Chiptuning für MCC / Smart fortwo 451 CDI von BHP
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
Tuning - Chiptuning Fahrzeugdatenbank |
||||||
| Motor: 3-Zylinder Reihenmotor (Diesel) Getriebe: alle Hubraum: 799 ccm Hinweis: Auch für Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter geeignet. Abbildung kann symbolisch sein. Hinweis: Unser Angebot stellt ein empfohlenes Beispiel dar und kann nach Kundenwunsch variiert werden, sofern technisch möglich. |
||||||
|
|
||||||
| L e i s t u n g s d a t e n | Serie | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 40 | kW | 54 | kW | ca. + 35% | |
| Leistung in PS | 54 | PS | 73 | PS | ||
| Drehmoment | 130 | Nm | 155 | Nm | ca. + 19% | |
| Nennleistung bei U/min | k.A. | U/min | k.A. | U/min | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 135 | km/h | 145 | km/h | ||
| Verbrauch (Stadt) | 3,4 | l/100km | 3,4 | l/100km | ||
| Verbrauch (Autobahn) | 3,2 | l/100 km | 3,2 | l/100 km | ||
| L e i s t u n g s o p t i m i
e r u n g inkl. 24 Monate Garantie |
|
359,- Aktionspreis | ||||
| Auf Wunsch bieten wir optional an: | ||||||
| 24-Monate Service-Plus-Garantie | 250,- | Weitere Infos | ||||
| Preis für TÜV-Gutachten | 199,- | |||||
Jetzt kostenlose Produktinformationen anfordern... |
||||||
Diese Seite ausdrucken...Diese Seite als PDF... |
||||||

