Audi Chiptuning von BHP
Bitte wählen Sie
Ihr Fahrzeug aus:
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
| Bitte wählen Sie Ihre Motorvariante | |
|---|---|
![]() |
Audi Q7 |
| Fahrzeugtyp | Leistung | Drehmoment | Motorart | Hubraum |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q7 3.0 TDI | 233 PS / 171 kW | 500 Nm | Diesel | 2967 ccm |
| Audi Q7 3.0 TDI | 240 PS / 176 kW | 550 Nm | Benzin | 2967 ccm |
| Audi Q7 3.6 FSI | 280 PS / 206 kW | 360 Nm | Benzin | 3597 ccm |
| Audi Q7 4.2 FSI | 350 PS / 257 kW | 440 Nm | Benzin | 4163 ccm |
| Audi Q7 4.2 TDI | 326 PS / 240 kW | 760 Nm | Diesel | 4134 ccm |
| Audi Q7 6.0 V12 TDI | 500 PS / 368 kW | 1000 Nm | Benzin | 5934 ccm |


