Chiptuning für Audi A2 (8Z) 1.6 FSI von BHP
Fahrzeughersteller > Fahrzeugmodell > Motorisierung > Detailansicht
Tuning - Chiptuning Fahrzeugdatenbank |
||||||
| Motor: 4-Zylinder Reihenmotor (Benzin) Getriebe: alle Hubraum: 1595 ccm Abbildung kann symbolisch sein. Hinweis: Unser Angebot stellt ein empfohlenes Beispiel dar und kann nach Kundenwunsch variiert werden, sofern technisch möglich. |
||||||
|
|
||||||
| L e i s t u n g s d a t e n | Serie | Optimiert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 85 | kW | 92 | kW | ca. + 8% | |
| Leistung in PS | 110 | PS | 120 | PS | ||
| Drehmoment | 155 | Nm | 170 | Nm | ca. + 10% | |
| Nennleistung bei U/min | 5800 | U/min | 5800 | U/min | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 202 | km/h | 207 | km/h | ||
| Verbrauch (Stadt) | 8,1 | l/100km | 8,0 | l/100km | ||
| Verbrauch (Autobahn) | 4,8 | l/100 km | 4,6 | l/100 km | ||
| L e i s t u n g s o p t i m i
e r u n g inkl. 24 Monate Garantie |
|
379,- Aktionspreis | ||||
| Auf Wunsch bieten wir optional an: | ||||||
| 24-Monate Service-Plus-Garantie | 250,- | Weitere Infos | ||||
| Preis für TÜV-Gutachten | 199,- | |||||
Jetzt kostenlose Produktinformationen anfordern... |
||||||
Diese Seite ausdrucken...Diese Seite als PDF... |
||||||

